






支払総額:704,180円
| 車名 | Harley Davidson | 通称名 | XG750 |
|---|---|---|---|
| 車両価格 | 588,000円 | 諸費用 | 116,180円 |
| 年式 | 2015年 | 車検 | 継続2年車検 |
| 色 | Black | 走行距離 | 2,787km |
| 排気量 | 750cc | 製造国 | USA |
整備/保証
低走行2,787kmワンオーナー車 継続車検2年付け、以前の整備記録簿有ります。
備考
左側、立ちコケの傷エンジンガードに有ります。 ETCは付いておりません。 保証なし価格ですご了承ください。







| 車名 | Harley Davidson | 通称名 | XG750 |
|---|---|---|---|
| 車両価格 | 588,000円 | 諸費用 | 116,180円 |
| 年式 | 2015年 | 車検 | 継続2年車検 |
| 色 | Black | 走行距離 | 2,787km |
| 排気量 | 750cc | 製造国 | USA |
低走行2,787kmワンオーナー車 継続車検2年付け、以前の整備記録簿有ります。
左側、立ちコケの傷エンジンガードに有ります。 ETCは付いておりません。 保証なし価格ですご了承ください。