支払総額:円
| 車名 | Harley Davidson | 通称名 | FXE |
|---|---|---|---|
| 車両価格 | 諸費用 | ||
| 年式 | 1984年 | 車検 | 新規3年車検 |
| 色 | Parpule | 走行距離 | 5,344 mile |
| 排気量 | 1340cc | 製造国 | USA |
整備/保証
3.2 gallons tank・・・・638台生産
| 車名 | Harley Davidson | 通称名 | FXE |
|---|---|---|---|
| 車両価格 | 諸費用 | ||
| 年式 | 1984年 | 車検 | 新規3年車検 |
| 色 | Parpule | 走行距離 | 5,344 mile |
| 排気量 | 1340cc | 製造国 | USA |
3.2 gallons tank・・・・638台生産